マレーシア留学情報

マレーシアの治安

マレーシアの治安

マレーシアは、海外ロングステイを希望するアクティブシニアが暮らしたい国No.1に13年連続挙がっています。(※ロングステイ財団調べ『ロングステイ希望国・地域2019』)また、日本の高校の海外修学旅行先として第3位で年間100校から15,000人近くの高校生が訪れています。

しかし、マレーシア留学を考える上でマレーシアの治安は誰もが気になるところだと思います。

そこでここでは、グローバルピースインデックス(The Global Peace Index:GPI)という世界163か国を対象に、その国の安全度(治安)を評価しているデーターを元に世界ランクトップ10と日本近隣国、マレーシア近隣国、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアの安全度ランキングをまとめてみました。

この結果を見て頂くと日本は上位国ですが、マレーシアは他国と比べて治安が良いという事を感じていただけるのではないかと思います。

国名 2023 2022 2021 2020 2019 2018
世界ランクトップ10 1 アイスランド 1 1 1 1 1 1
2 ニュージーランド 4 6 2 2 2 2
3 デンマーク 2 3 3 5 5 5
4 オーストリア 5 4 6 4 4 3
5 ポルトガル 7 8 4 3 3 4
6 アイルランド 3 2 8 12 12 10
6 スロベニア 8 4 5 11 8 11
8 シンガポール 6 10 11 7 7 8
9 カナダ 11 13 10 6 6 6
10 チェコ 12 7 9 8 10 7
日本近隣国 日本 9 9 12 9 9 9
台湾 33 33 34 37 36 34
韓国 43 46 57 48 55 49
中国 80 86 100 104 110 112
北朝鮮 149 153 151 151 149 150
ロシア 158 156 154 154 154 154
マレーシア近隣国 シンガポール 6 10 11 7 7 8
マレーシア 19 19 23 20 16 25
ラオス 46 49 45 50 45 46
ベトナム 41 44 50 64 57 60
インドネシア 53 42 42 49 41 55
タイ 92 106 113 114 116 113
フィリピン 115 121 127 129 134 137
ミャンマー 145 138 131 127 125 122
インド 126 128 135 139 141 136
アメリカ アメリカ 131 131 122 121 128 121
ヨーロッパ ドイツ 15 17 17 16 22 17
イギリス 37 36 33 42 45 57
フランス 67 67 55 66 60 61
オセアニア オーストラリア 22 26 16 13 13 13

お問い合わせ